相关文章
Related Articles详细介绍
TC120恒温控制器
技术参数:
1) 温度范围:室温+5~120℃,可根据应用需要选配制冷设备,形成温度范围0~120℃的水浴
2) 尺寸小:333 x 172 x 141mm(h x d x w)
3) Z高处高于浴槽边缘高度200mm,Z低处低于浴槽边缘135mm
4) 稳定性高(DIN12876):±0.05℃(在水温70℃时)
5) 温度均一性高:±0.1℃
6) 可设定3个预设温度,
7) 可进行2点校准,温度精度高
8) 具有可调节温度过温保护功能,安全性高
9) 具有液位浮控开关
10) 4位LED显示,温度设定精度高0.1℃
11) 1分钟~99小时59分钟倒计时声音报警,让实验过程省心有序
12) 简单方便的旋转设定按钮,可快速设定温度和菜单列表中的其他功能
13) 含内置泵,大泵压:210mbar
14) 大水流量:16L/min
15) 配备6mm和11mm泵接头,适合9mm和15mm内径管,可根据实际需要操作外循环水浴应用。
16) 加热功率:230V时是1290W,
17) 用电功率(50-60Hz): 230V时是1400W
18) 重量:2.3kg
TC120恒温控制器技术参数
Grant Optima™ 技术参数 | |||||
●=标配 | 通用数字型 | 高性能数字型 | |||
T100 | TC120 | TX150 | TXF200 | ||
稳定性(DIN12876)@70℃ | ℃ | ±0.05 | ±0.05 | ±0.01 | ±0.01 |
均一性(DIN12876)@70℃ | ℃ | ±0.1 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.05 |
设定精度 | ℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1(0.01使用Labwise™软件) | |
显示方式 | 4位数字LED | 彩屏QVGA TFT | |||
定时功能 | - | 1min to 99h59mins | |||
预设温度个数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
温度校准点 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
温度补偿功能 | - | - | ● | ● | |
外接温度探头(TXPEP,TXSEP) | - | - | ● | ● | |
通讯接口 | - | - | USB&RS232 | USB&RS232 | |
编程模式 | - | - | PC远程控制/1个程序30步骤 | 界面控制/远程PC控制/10个编程100步骤 | |
继电器 | - | - | 1 | 1 | |
安全性 | 过温保护 | 固定 | 可调自动断开 | ||
低液位保护-浮动开关 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
警报(可设置一个继电控制开关) | - | 高温报警 | 高低温报警 | 高低温报警 | |
加热功率 | 230V KW | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 1.9 |
120V KW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
总功率 | 230V KW | 1.4(50-60Hz) | 1.4(50Hz) | 2.0(50Hz) | 2.0(50-60Hz) |
120V KW | 1.5(50-60Hz) | 1.5(50-60Hz) | 1.5(50-60Hz) | 1.5(50-60Hz) | |
高于浴槽边缘高度 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
低于浴槽边缘深度 | mm | 135 | 135 | 135 | 135 |
Grant Optima™ 恒温循环泵 (内置) | |||||
大压力 | 水 mbar | - | 210 | 310 | 530 |
大流速 | 水 L/min | - | 16 | 18 | 22(可调流速) |
管路直径 | 进/出 mm | - | 6/11 | 6/11 | 6/11 |
产品咨询